ANDREAS LAUER
3V·5D·0N
Espoirs Élite
Pilier droit·#3·RC Toulonnais
Matchs joués
8
Titularisations
0
Entrées en jeu
7
Minutes totales
123
% temps de jeu
22%
Min / match
17.6
Position parmi les piliers droits · Espoirs Élite
Temps de jeu
sur 7 feuilles vérifiées
Minutes / match
18 min
18 min62 min
Essais / 80 min
0.00
0.001.50
Points
0
030
Historique — 8 matchs
| J. | Compétition | Adversaire | Score | Min | Essais | Transfo | Pén. | CJ | CR | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6 | Espoirs Élite | F C Grenoble | 52 - 19 | 8 | — | — | — | — | — | V | |
| J5⚠️ | Espoirs Élite | Racing Club De France Rugby | 42 - 7 | — | — | — | — | — | — | D | |
| J4 | Espoirs Élite | Stade Toulousain Rugby | 76 - 14 | 40 | — | — | — | — | — | D | |
| J3 | Espoirs Élite | F C Grenoble | 35 - 22 | 18 | — | — | — | — | — | D | |
| J2 | Espoirs Élite | Racing Club De France Rugby | 13 - 34 | 29 | — | — | — | — | — | D | |
| J1 | Espoirs Élite | Stade Toulousain Rugby | 14 - 24 | 22 | — | — | — | — | — | D | |
| J10 | Espoirs Élite | Montpellier Herault Rugby | 50 - 20 | 5 | — | — | — | — | — | V | |
| J9 | Espoirs Élite | U S A Perpignan | 6 - 19 | 1 | — | — | — | — | — | V |
Comparables Top 14 / Pro D2 — Pilier droit
Basé sur le poste, les essais/80min et le temps de jeu — la FFR ne publie pas taille/poids pour ce niveau, ce n'est pas un matching par gabarit.
Découvrez les 2 610 joueurs Crabos & Espoirs
Filtres par poste, club, compétition — stats complètes saison 2025-2026

Castres Olympique
Stade Montois Rugby