FLORIAN BAQUEY
5V·8D·0N
Espoirs ÉliteEspoirs Challenge
Pilier gauche·#1·Union Bordeaux Begles
Matchs joués
13
Titularisations
5
Entrées en jeu
5
Minutes totales
384
% temps de jeu
48%
Min / match
38.4
Position parmi les piliers gauches · Espoirs Élite
Temps de jeu
sur 10 feuilles vérifiées
Minutes / match
38 min
12 min71 min
Essais / 80 min
0.00
0.000.71
Points
0
020
Historique — 13 matchs
| J. | Compétition | Adversaire | Score | Min | Essais | Transfo | Pén. | CJ | CR | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J5 | Espoirs Challenge | U S Colomiers | 10 - 21 | 40 | — | — | — | — | — | V | |
| J4 | Espoirs Challenge | Racing Club Narbonnais | 45 - 12 | 34 | — | — | — | — | — | V | |
| J3 | Espoirs Challenge | U S Oyonnax | 32 - 24 | 60 | — | — | — | — | — | D | |
| J2⚠️ | Espoirs Challenge | U S Colomiers | 33 - 27 | — | — | — | — | — | — | V | |
| J1 | Espoirs Challenge | Racing Club Narbonnais | 24 - 45 | 3 | — | — | — | — | — | V | |
| J10 | Espoirs Élite | Stade Francais Paris | 31 - 16 | 16 | — | — | — | — | — | V | |
| J9⚠️ | Espoirs Élite | Rouen Normandie Rugby | 18 - 17 | — | — | — | — | — | — | D | |
| J8 | Espoirs Élite | C A Briviste Correze | 16 - 55 | 36 | — | — | — | — | — | D | |
| J6 | Espoirs Élite | Racing Club De France Rugby | 30 - 27 | 60 | — | — | — | — | — | D | |
| J5 | Espoirs Élite | Stade Francais Paris | 28 - 14 | 31 | — | — | — | — | — | D | |
| J3⚠️ | Espoirs Élite | C A Briviste Correze | 37 - 26 | — | — | — | — | — | — | D | |
| J2 | Espoirs Élite | Stade Rochelais | 20 - 25 | 56 | — | — | — | — | — | D | |
| J1 | Espoirs Élite | Racing Club De France Rugby | 17 - 31 | 48 | — | — | — | — | — | D |
Comparables Top 14 / Pro D2 — Pilier gauche
Basé sur le poste, les essais/80min et le temps de jeu — la FFR ne publie pas taille/poids pour ce niveau, ce n'est pas un matching par gabarit.
Découvrez les 2 610 joueurs Crabos & Espoirs
Filtres par poste, club, compétition — stats complètes saison 2025-2026

Colomiers Rugby
Section Paloise
Biarritz Olympique
FC Grenoble Rugby