INAKI AGUERRE
6V·7D·0N
Espoirs Élite
Talonneur·#2·Biarritz Olympique
Matchs joués
13
Titularisations
6
Entrées en jeu
1
Minutes totales
356
% temps de jeu
63.6%
Min / match
50.9
Essais
4
Essais / 80min
0.45
Points marqués
20
PPM
1.54
Position parmi les talonneurs · Espoirs Élite
Temps de jeu
sur 7 feuilles vérifiées
Minutes / match
51 min
0 min80 min
Essais / 80 min
0.45
0.003.04
Points
20
050
Historique — 13 matchs
| J. | Compétition | Adversaire | Score | Min | Essais | Transfo | Pén. | CJ | CR | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6 | Espoirs Élite | Stade Francais Paris | 26 - 24 | 14 | — | — | — | — | — | D | |
| J5 | Espoirs Élite | A S Montferrandaise | 21 - 36 | 40 | — | — | — | — | — | D | |
| J4 | Espoirs Élite | Montpellier Herault Rugby | 31 - 35 | 32 | 1 | — | — | — | — | V | |
| J3⚠️ | Espoirs Élite | Stade Francais Paris | 26 - 22 | — | — | — | — | — | — | V | |
| J2⚠️ | Espoirs Élite | A S Montferrandaise | 19 - 3 | — | — | — | — | — | — | D | |
| J1 | Espoirs Élite | Montpellier Herault Rugby | 34 - 17 | 68 | 1 | — | — | — | — | V | |
| J10⚠️ | Espoirs Élite | S U Agen | 38 - 14 | — | — | — | — | — | — | V | |
| J9⚠️ | Espoirs Élite | U S Colomiers | 24 - 17 | — | 1 | — | — | — | — | D | |
| J7 | Espoirs Élite | Section Paloise | 37 - 32 | 56 | — | — | — | — | — | V | |
| J6⚠️ | Espoirs Élite | Aviron Bayonnais | 22 - 29 | — | — | — | — | — | — | V | |
| J5⚠️ | Espoirs Élite | S U Agen | 23 - 17 | — | 1 | — | — | — | — | D | |
| J3 | Espoirs Élite | Stade Toulousain Rugby | 14 - 33 | 66 | — | — | — | — | — | D | |
| J1 | Espoirs Élite | Aviron Bayonnais | 23 - 26 | 80 | — | — | — | — | — | D |
Comparables Top 14 / Pro D2 — Talonneur
Basé sur le poste, les essais/80min et le temps de jeu — la FFR ne publie pas taille/poids pour ce niveau, ce n'est pas un matching par gabarit.
Découvrez les 2 610 joueurs Crabos & Espoirs
Filtres par poste, club, compétition — stats complètes saison 2025-2026

Asm Clermont Auvergne
USA Perpignan
Castres Olympique
Montpellier Herault Rugby