JULES GABARRUS
8V·6D·0N
Élite Crabos
2ème ligne·#4·Section Paloise
Matchs joués
14
Titularisations
9
Entrées en jeu
3
Minutes totales
673
% temps de jeu
80.1%
Min / match
56.1
Essais
8
Essais / 80min
0.95
Points marqués
40
PPM
2.86
Position parmi les 2èmes lignes · Élite Crabos
Temps de jeu
sur 12 feuilles vérifiées
Minutes / match
56 min
0 min70 min
Essais / 80 min
0.95
0.001.28
Points
40
040
Historique — 14 matchs
| J. | Compétition | Adversaire | Score | Min | Essais | Transfo | Pén. | CJ | CR | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 6⚠️ | Élite Crabos | Cl At Bordeaux Begles Gironde | 43 - 31 | — | — | — | — | — | — | D | |
| J 5 | Élite Crabos | C A Briviste Correze | 12 - 15 | 70 | — | — | — | — | — | D | |
| J 4 | Élite Crabos | U S Colomiers | 35 - 24 | 21 | 1 | — | — | — | — | V | |
| J 3 | Élite Crabos | Cl At Bordeaux Begles Gironde | 27 - 28 | 70 | 1 | — | — | — | — | D | |
| J 2 | Élite Crabos | C A Briviste Correze | 36 - 25 | 70 | 1 | — | — | — | — | D | |
| J 1 | Élite Crabos | U S Colomiers | 13 - 26 | 70 | 2 | — | — | — | — | V | |
| J8 | Élite Crabos | S U Agen | 30 - 27 | 70 | — | — | — | — | — | D | |
| J7 | Élite Crabos | Stade Montois | 44 - 5 | 22 | 1 | — | — | — | — | V | |
| J6 | Élite Crabos | Biarritz Olympique Rugby | 24 - 39 | 70 | 1 | — | — | — | — | V | |
| J5 | Élite Crabos | U S Dax Rugby | 46 - 5 | 50 | — | — | — | — | — | V | |
| J4 | Élite Crabos | Aviron Bayonnais | 26 - 20 | 20 | — | — | — | — | — | D | |
| J3⚠️ | Élite Crabos | S U Agen | 34 - 23 | — | — | — | — | — | — | V | |
| J2 | Élite Crabos | Stade Montois | 10 - 48 | 70 | — | — | — | — | — | V | |
| J1 | Élite Crabos | Biarritz Olympique Rugby | 38 - 6 | 70 | 1 | — | — | — | — | V |
Comparables Top 14 / Pro D2 — 2ème ligne
Basé sur le poste, les essais/80min et le temps de jeu — la FFR ne publie pas taille/poids pour ce niveau, ce n'est pas un matching par gabarit.
Découvrez les 2 610 joueurs Crabos & Espoirs
Filtres par poste, club, compétition — stats complètes saison 2025-2026

FC Grenoble Rugby