LOIC VARENNE
13V·2D·0N
Espoirs Élite
Pilier gauche·#1·Stade Toulousain
Matchs joués
15
Titularisations
3
Entrées en jeu
6
Minutes totales
294
% temps de jeu
40.8%
Min / match
32.7
Essais
2
Essais / 80min
0.27
Points marqués
10
PPM
0.67
Position parmi les piliers gauches · Espoirs Élite
Temps de jeu
sur 9 feuilles vérifiées
Minutes / match
33 min
12 min71 min
Essais / 80 min
0.27
0.000.71
Points
10
020
Historique — 15 matchs
| J. | Compétition | Adversaire | Score | Min | Essais | Transfo | Pén. | CJ | CR | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F⚠️ | Espoirs Élite | A S Montferrandaise | 26 - 21 | — | — | — | — | — | — | D | |
| DF | Espoirs Élite | Racing Club De France Rugby | 23 - 34 | 24 | 1 | — | — | — | — | V | |
| QF de finale⚠️ | Espoirs Élite | Lyon Ol U | 35 - 20 | — | — | — | — | — | — | V | |
| J6⚠️ | Espoirs Élite | Racing Club De France Rugby | 31 - 10 | — | — | — | — | — | — | V | |
| J5 | Espoirs Élite | F C Grenoble | 7 - 75 | 31 | — | — | — | — | — | V | |
| J4⚠️ | Espoirs Élite | R C Toulonnais | 76 - 14 | — | — | — | — | — | — | V | |
| J10⚠️ | Espoirs Élite | U S Colomiers | 42 - 14 | — | — | — | — | — | — | V | |
| J9 | Espoirs Élite | Aviron Bayonnais | 11 - 29 | 46 | — | — | — | — | — | V | |
| J8 | Espoirs Élite | Biarritz Olympique Rugby | 28 - 5 | 51 | — | — | — | — | — | V | |
| J7 | Espoirs Élite | S U Agen | 13 - 28 | 49 | — | — | — | — | — | V | |
| J6 | Espoirs Élite | Section Paloise | 16 - 13 | 19 | — | — | — | — | — | D | |
| J5⚠️ | Espoirs Élite | U S Colomiers | 6 - 43 | — | 1 | — | — | — | — | V | |
| J4 | Espoirs Élite | Aviron Bayonnais | 37 - 32 | 18 | — | — | — | — | — | V | |
| J2 | Espoirs Élite | S U Agen | 31 - 10 | 26 | — | — | — | — | — | V | |
| J1 | Espoirs Élite | Section Paloise | 45 - 14 | 30 | — | — | — | — | — | V |
Comparables Top 14 / Pro D2 — Pilier gauche
Basé sur le poste, les essais/80min et le temps de jeu — la FFR ne publie pas taille/poids pour ce niveau, ce n'est pas un matching par gabarit.
Découvrez les 2 610 joueurs Crabos & Espoirs
Filtres par poste, club, compétition — stats complètes saison 2025-2026

Asm Clermont Auvergne
Provence Rugby
Union Bordeaux Begles
SU Agen