TEHEI MOETERAURI
8V·5D·0N
Élite Crabos
Pilier droit·#3·RC Toulonnais
Matchs joués
13
Titularisations
5
Entrées en jeu
4
Minutes totales
362
% temps de jeu
57.5%
Min / match
40.2
Essais
1
Points marqués
5
PPM
0.38
Position parmi les piliers droits · Élite Crabos
Temps de jeu
sur 9 feuilles vérifiées
Minutes / match
40 min
0 min64 min
Essais / 80 min
0.00
0.001.61
Points
5
050
Historique — 13 matchs
| J. | Compétition | Adversaire | Score | Min | Essais | Transfo | Pén. | CJ | CR | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QF de finale⚠️ | Élite Crabos | Cl At Bordeaux Begles Gironde | 29 - 13 | — | — | — | — | — | — | D | |
| J 5 | Élite Crabos | A S Montferrandaise | 14 - 16 | 38 | — | — | — | — | — | V | |
| J 4 | Élite Crabos | C S Bourgoin Jallieu | 25 - 17 | 44 | — | — | — | — | — | V | |
| J 3⚠️ | Élite Crabos | Castres Olympique | 30 - 24 | — | — | — | — | — | — | D | |
| J 1 | Élite Crabos | C S Bourgoin Jallieu | 16 - 15 | 35 | — | — | — | — | — | D | |
| J10 | Élite Crabos | Stade Nicois | 17 - 22 | 40 | — | — | — | — | — | V | |
| J9⚠️ | Élite Crabos | F C Grenoble | 12 - 21 | — | — | — | — | — | — | D | |
| J8 | Élite Crabos | Stade Olympique Chamberien Rugby Savoie Mont-Blanc | 17 - 38 | 35 | — | — | — | — | — | V | |
| J7 | Élite Crabos | Provence Rugby | 22 - 21 | 31 | — | — | — | — | — | V | |
| J6 | Élite Crabos | Valence Romans Drome Rugby | 16 - 8 | 70 | — | — | — | — | — | V | |
| J5 | Élite Crabos | Stade Nicois | 26 - 22 | 35 | — | — | — | — | — | V | |
| J3⚠️ | Élite Crabos | Stade Olympique Chamberien Rugby Savoie Mont-Blanc | 62 - 6 | — | 1 | — | — | — | — | V | |
| J2 | Élite Crabos | Provence Rugby | 19 - 14 | 34 | — | — | — | — | — | D |
Comparables Top 14 / Pro D2 — Pilier droit
Basé sur le poste, les essais/80min et le temps de jeu — la FFR ne publie pas taille/poids pour ce niveau, ce n'est pas un matching par gabarit.
Découvrez les 2 610 joueurs Crabos & Espoirs
Filtres par poste, club, compétition — stats complètes saison 2025-2026

Provence Rugby
Stade Montois Rugby