THOMAS RAPHAEL THEO NICOLI
6V·7D·0N
Élite Crabos
Demi de mêlée·#9·Stade Francais Paris
Matchs joués
13
Titularisations
6
Entrées en jeu
3
Minutes totales
358
% temps de jeu
56.8%
Min / match
39.8
Position parmi les demis de mêlée · Élite Crabos
Temps de jeu
sur 9 feuilles vérifiées
Minutes / match
40 min
1 min67 min
Essais / 80 min
0.00
0.001.21
Points
0
055
Historique — 13 matchs
| J. | Compétition | Adversaire | Score | Min | Essais | Transfo | Pén. | CJ | CR | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 4 | Élite Crabos | Racing Club De France Rugby | 24 - 18 | 18 | — | — | — | — | — | D | |
| J 2 | Élite Crabos | R C Vannetais | 13 - 19 | 35 | — | — | — | — | — | D | |
| J 1⚠️ | Élite Crabos | Racing Club De France Rugby | 20 - 35 | — | — | — | — | — | — | D | |
| J10 | Élite Crabos | Racing Club De France Rugby | 21 - 7 | 50 | — | — | — | — | — | D | |
| J9⚠️ | Élite Crabos | Ol Marcquois Rugby | 13 - 60 | — | — | — | — | — | — | V | |
| J8 | Élite Crabos | Rouen Normandie Rugby | 23 - 29 | 15 | — | — | — | — | — | V | |
| J7 | Élite Crabos | Rugby Club Massy Essonne | 18 - 14 | 40 | — | — | — | — | — | V | |
| J6 | Élite Crabos | Rugby Club De Suresnes - Hauts De Seine | 14 - 21 | 35 | — | — | — | — | — | D | |
| J5⚠️ | Élite Crabos | Racing Club De France Rugby | 15 - 16 | — | — | — | — | — | — | D | |
| J4 | Élite Crabos | Ol Marcquois Rugby | 27 - 3 | 70 | — | — | — | — | — | V | |
| J3 | Élite Crabos | Rouen Normandie Rugby | 33 - 7 | 70 | — | — | — | — | — | V | |
| J2 | Élite Crabos | Rugby Club Massy Essonne | 19 - 5 | 25 | — | — | — | — | — | D | |
| J1⚠️ | Élite Crabos | Rugby Club De Suresnes - Hauts De Seine | 10 - 40 | — | — | — | — | — | — | V |
Comparables Top 14 / Pro D2 — Demi de mêlée
Basé sur le poste, les essais/80min et le temps de jeu — la FFR ne publie pas taille/poids pour ce niveau, ce n'est pas un matching par gabarit.
Découvrez les 2 610 joueurs Crabos & Espoirs
Filtres par poste, club, compétition — stats complètes saison 2025-2026

AS Beziers Herault
US Montalbanaise
SU Agen